|
parent | HTML Color Charts
|
Last edited on 15 Feb 2006 at 16:05 |
64 Colors | 144 Color Chart | 216 Color "WebSafe" Chart | 4096 Color Chart
| Colors starting with 00 |
| 000000 | 000055 | 0000aa | 0000ff |
| 005500 | 005555 | 0055aa | 0055ff |
| 00aa00 | 00aa55 | 00aaaa | 00aaff |
| 00ff00 | 00ff55 | 00ffaa | 00ffff |
| Colors starting with 55 |
| 550000 | 550055 | 5500aa | 5500ff |
| 555500 | 555555 | 5555aa | 5555ff |
| 55aa00 | 55aa55 | 55aaaa | 55aaff |
| 55ff00 | 55ff55 | 55ffaa | 55ffff |
| Colors starting with aa |
| aa0000 | aa0055 | aa00aa | aa00ff |
| aa5500 | aa5555 | aa55aa | aa55ff |
| aaaa00 | aaaa55 | aaaaaa | aaaaff |
| aaff00 | aaff55 | aaffaa | aaffff |
| Colors starting with ff |
| ff0000 | ff0055 | ff00aa | ff00ff |
| ff5500 | ff5555 | ff55aa | ff55ff |
| ffaa00 | ffaa55 | ffaaaa | ffaaff |
| ffff00 | ffff55 | ffffaa | ffffff |
|